YAZARLAR TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
DÜNYA HABERLERİ TÜMÜ
SAĞLIK HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
RESMİ İLANLAR
ÇOK OKUNANLAR
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 7 | 21 | +15 |
2 | Galatasaray | 7 | 19 | +10 |
3 | Adana Demirspor | 7 | 14 | +9 |
4 | Beşiktaş | 7 | 13 | +1 |
5 | Trabzonspor | 7 | 12 | +5 |
6 | Kasımpaşa | 7 | 12 | -1 |
7 | Hatayspor | 7 | 11 | +5 |
8 | Çaykur Rizespor | 7 | 11 | -3 |
9 | Kayserispor | 7 | 10 | +2 |
10 | Antalyaspor | 7 | 9 | +1 |
11 | Konyaspor | 7 | 9 | 0 |
12 | Sivasspor | 7 | 7 | -2 |
13 | Alanyaspor | 7 | 7 | -3 |
14 | MKE Ankaragücü | 7 | 6 | -1 |
15 | Fatih Karagümrük | 7 | 6 | -1 |
16 | Gaziantep FK | 7 | 6 | -7 |
17 | Pendikspor | 7 | 4 | -8 |
18 | Başakşehir FK | 7 | 4 | -8 |
19 | İstanbulspor | 6 | 2 | -6 |
20 | Samsunspor | 6 | 1 | -8 |
E-GAZETE TÜMÜ
MAGAZİN HABERLERİ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
BİYOĞRAFİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ